2224 | IP | 07/17/2013 | ABRIOLA | ANGELA | 09/06/1988 |
10284 | IP | 03/17/2017 | ABUDEYE FERNANDEZ | CARMEN GABRIELA | 06/02/1993 |
2497 | IP | 05/09/2018 | ADAMI | CARLO | 01/25/1969 |
84 | IP | 12/18/1991 | ADAMO | MICHELA | 09/08/1967 |
1402 | IP | 09/02/1992 | AERE | KATIA | 08/28/1971 |
2726 | IP | 12/22/2021 | AFRAGOLA | ILARIA | 01/15/1997 |
1942 | IP | 05/13/2008 | AGOSTINI | TATIANA | 01/19/1975 |
1825 | IP | 12/05/2002 | AGUIRRE RODRIGUEZ | ENEDELCI ELVIRA | 06/21/1964 |
2619 | IP | 05/18/2020 | AJAZI | OLSI | 10/07/1996 |
479 | IP | 11/08/2001 | ALBANESE | EUGENIO | 06/14/1971 |
10110 | IP | 09/25/2006 | ALEXANDRU | IULIA NICOLETA | 06/12/1973 |
10258 | IP | 06/18/2014 | ALIU | ANISA | 09/17/1987 |
2712 | IP | 12/02/2021 | ALLEGRO | SARA | 02/10/1998 |
2554 | IP | 06/13/2019 | ALOISI | GABRIELLA | 10/08/1993 |
1311 | IP | 04/04/2005 | ALTAVILLA | GIANLUCA CRISTIANO | 01/28/1975 |
2739 | IP | 06/15/2022 | ALUPOAIE | OANA LAURA | 04/20/1980 |
105 | VI | 04/05/1985 | ALZETTA | SILVA | 06/18/1964 |
2705 | IP | 12/02/2021 | AMADIO | ILENIA | 10/21/1999 |
2101 | IP | 01/13/2011 | AMBROSINO | GRAZIELLA | 10/21/1987 |
5 | IP | 07/20/1984 | AMBROSIO | FABRIZIA | 06/16/1964 |
2626 | IP | 11/13/2020 | AMBROSIO | MILENA | 12/02/1975 |
362 | IP | 06/27/1996 | ANASTASIA | DANIELA | 02/18/1974 |
10088 | IP | 03/22/2006 | ANCAU | RAMONA DANIELA | 09/25/1978 |
1547 | IP | 07/15/1994 | ANDREATTA | MARIA ANTONIA | 11/28/1974 |
2785 | IP | 12/07/2022 | ANDREI | JESSICA | 01/17/2000 |
6 | IP | 07/05/1988 | ANDREUZZA | FABRIZIA | 08/26/1968 |
1744 | IP | 07/05/1996 | ANDREUZZI | BARBARA | 02/14/1974 |
2214 | IP | 05/16/2013 | ANDREUZZO | GIULIA | 05/13/1990 |
2305 | IP | 01/13/2015 | ANDRIGO | ISABELLA | 10/28/1991 |
10233 | IP | 03/07/2012 | ANDRONE | MIHAELA ALEXANDRA | 11/30/1987 |
1773 | IP | 12/13/2000 | ANGELILLO | ENRICA | 01/25/1972 |
66 | IP | 10/09/1985 | ANGELIN | TIZIANA | 05/12/1964 |
67 | IP | 09/22/1983 | ANGELONI | CINZIA | 10/29/1962 |
10197 | IP | 01/26/2010 | ANGHELOIU | LAURA | 04/01/1975 |
2567 | IP | 10/11/2019 | ANSELMO | ANTONINO | 12/15/1984 |
7 | IP | 07/09/1990 | ANTONIEL | SONIA | 08/07/1969 |
68 | IP | 08/20/1984 | ANTONINI | MARIA TERESA | 01/04/1964 |
69 | IP | 12/22/1983 | ANTONIOLI | MONICA | 06/20/1963 |
1490 | IP | 07/07/1993 | ARBAN | MARILENA | 05/22/1972 |
710 | IP | 12/13/2001 | ARCIDIACONO | GIUDY | 07/29/1958 |
141 | IP | 05/25/1981 | ARDENGO | BERTILLA | 07/22/1961 |
2735 | IP | 05/04/2022 | ARENA | GIOVANNA | 08/23/1999 |
1548 | IP | 07/15/1994 | ARTUSO | ELENA AGNESE | 12/10/1969 |
10072 | IP | 11/24/2005 | ASAVEI | DOINA | 08/30/1967 |
10273 | IP | 09/30/2016 | ASIHIN | LILIANA | 11/26/1976 |
2154 | IP | 05/02/2012 | AVOLEDO | VALENTINA | 08/27/1989 |
2398 | IP | 10/10/2016 | AVOLEDO | SHEILA | 01/11/1971 |
2506 | IP | 10/03/2018 | AVRAM | VLADUT | 04/17/1974 |
10005 | IP | 06/18/2009 | AZIC | KRISTIAN | 04/06/1973 |
1649 | IP | 07/07/1995 | AZZALIN | JENNI | 12/14/1974 |
2697 | IP | 11/26/2021 | AZZALINI | ANDREA | 03/09/1992 |
143 | IP | 10/09/1985 | AZZANO | SILVANA | 11/23/1965 |
18 | IP | 06/04/1992 | BABBO | CONSUELA | 02/13/1962 |
2731 | IP | 01/31/2022 | BABILONI | ELISABETTA | 09/25/1974 |
1684 | IP | 07/25/1995 | BABUIN | STEFANO | 09/27/1975 |
2665 | IP | 12/07/2020 | BABUIN | VALERIA | 06/21/1997 |
10139 | IP | 06/12/2007 | BADERCA | ANA MARIA | 09/08/1981 |
2498 | IP | 05/09/2018 | BAGNARIOL | SIMONE | 06/19/1976 |
2650 | IP | 11/27/2020 | BAGNAROL | VICTORIA | 04/07/1995 |
223 | IP | 07/25/1995 | BAGOLIN | ARIANNA | 01/12/1973 |
2526 | IP | 12/06/2018 | BAILOT | ROMINA | 09/10/1993 |
2704 | IP | 12/02/2021 | BAJRAMI | ELVIRA | 01/22/1999 |
2357 | IP | 12/18/2015 | BALAS | HERTA | 01/29/1991 |
466 | IP | 06/27/2001 | BALDASSIN | GENNY | 03/10/1976 |
1549 | IP | 07/15/1994 | BALLABEN | MARTA | 11/17/1971 |
111 | IP | 07/12/1991 | BALLARDIN | LILIANA | 05/17/1960 |
1376 | IP | 07/09/1992 | BALLARDIN | MONICA | 10/05/1972 |
2031 | IP | 12/15/2009 | BALLARIN | ELEONORA | 03/25/1987 |
2459 | IP | 11/22/2017 | BALLARIN | FRANCESCA | 11/09/1991 |
2438 | IP | 01/26/2017 | BALLIN | FULVIA ANTONIA BENEDICTA | 11/22/1994 |
8 | IP | 07/09/1990 | BARADEL | ISABELLA | 06/18/1971 |
10168 | IP | 10/07/2008 | BARBAROS | ELISAVETA | 10/02/1981 |
2748 | IP | 08/29/2022 | BARBIERATO | MARTINA | 08/07/1983 |
2408 | IP | 12/07/2016 | BARBIN | SABRINA | 04/17/1965 |
10106 | IP | 07/25/2006 | BARCHANOWSKA | JOANNA DOROTA | 12/11/1969 |
2622 | IP | 06/12/2020 | BARONE | DARIO | 10/22/1991 |
1993 | IP | 12/05/2008 | BARRANCA | MICHELA | 08/28/1972 |
2708 | IP | 12/02/2021 | BARZAN | CHIARA | 01/16/1999 |
2347 | IP | 12/04/2015 | BASALDELLA | CHIARA | 06/29/1991 |
1433 | IP | 07/07/1993 | BASILE | ROBERTA | 01/11/1973 |
1437 | IP | 07/07/1993 | BASILE | PAOLA | 01/11/1973 |
93 | IP | 10/29/1982 | BASSO | DANIELA | 01/14/1960 |
1436 | IP | 07/07/1993 | BASSO | FIORELLA | 11/01/1973 |
2573 | IP | 12/06/2019 | BASSO | ANNALISA | 09/16/1997 |
2667 | IP | 12/07/2020 | BASSO | MARTINA | 05/19/1998 |
2209 | IP | 03/12/2013 | BASSUTTI | ALESSIA | 11/18/1990 |
821 | IP | 12/13/2001 | BATTAIA | KATIA | 07/03/1979 |
2456 | IP | 10/18/2017 | BATTISACCO | SANDRA | 11/21/1976 |
97 | IP | 09/20/1984 | BATTISTELLA | NADIA | 09/22/1959 |
1428 | IP | 07/07/1993 | BATTISTELLA | FRANCESCA | 07/15/1974 |
1491 | IP | 07/07/1993 | BATTISTELLA | TAMARA | 11/12/1972 |
2074 | IP | 11/08/2010 | BATTISTELLA | LUCA | 03/19/1982 |
2254 | IP | 01/15/2014 | BATTISTELLA | CLAUDIA | 12/29/1990 |
190 | IP | 07/12/1991 | BATTISTIN | LORETTA | 08/23/1972 |
102 | IP | 07/05/1984 | BATTISTON | ROSANNA | 01/14/1960 |
140 | IP | 07/12/1991 | BATTISTON | DENISE | 03/13/1970 |
1345 | IP | 07/09/1992 | BATTISTON | CRISTINA | 08/07/1971 |
2427 | IP | 12/07/2016 | BATTISTON | LUCIA | 01/20/1990 |
2658 | IP | 12/02/2020 | BAVIERA | FRANCESCA | 07/27/1996 |
104 | IP | 08/22/1985 | BAZZO | REGINETTA | 02/23/1965 |
114 | IP | 07/12/1991 | BAZZO | LORENA | 01/17/1970 |
115 | IP | 11/08/1991 | BEACCO | TERESA | 08/22/1962 |
2304 | IP | 01/13/2015 | BECCIU | ELENA | 03/04/1992 |
792 | IP | 12/15/2004 | BEDIN | SABINA | 10/15/1973 |
2230 | IP | 12/12/2013 | BEDIN | ELISA | 03/15/1991 |
10174 | IP | 12/05/2008 | BEGANOVIC | SAMRA | 05/18/1983 |
117 | IP | 09/27/1982 | BELCARI | NELLA | 12/18/1960 |
282 | IP | 07/12/1991 | BELLET | CLAUDIA | 04/23/1970 |
2236 | IP | 12/12/2013 | BELLIA | SARA | 07/23/1990 |
1701 | IP | 06/27/1996 | BELLOTTO | ANITA | 07/16/1975 |
1768 | IP | 05/28/1997 | BELLOTTO | STEFANIA | 08/04/1973 |
1524 | IP | 07/15/1994 | BELLUZ | ROBERTA LAURA | 10/28/1966 |
2602 | IP | 01/15/2020 | BELTRAME | NICOLE | 06/06/1997 |
2765 | IP | 11/25/2022 | BELTRAME | MARTINA | 07/26/1999 |
10184 | IP | 04/01/2009 | BELTRAN LOPEZ | CARMEN | 02/27/1978 |
2574 | IP | 12/06/2019 | BENENATI | ANTONINO | 04/09/1988 |
9 | IP | 07/09/1990 | BENETELLO | VALENTINA | 07/27/1970 |
123 | IP | 07/20/1984 | BENVENUTO | PIERLUIGI | 06/10/1964 |
2367 | IP | 01/22/2016 | BERIOTTO | CARLA | 01/28/1993 |
2593 | IP | 12/20/2019 | BERLESE | CLAUDIA | 07/08/1995 |
10023 | IP | 12/16/2003 | BERNAL FLOREZ | JORGE ELIECER | 07/25/1972 |
316 | IP | 12/16/2003 | BERNARDI | MARCO | 07/21/1973 |
1645 | IP | 12/13/2000 | BERNARDON | CRISTINA | 01/25/1978 |
2379 | IP | 01/22/2016 | BERTACCHE | MARTINA | 09/28/1992 |
1683 | IP | 07/25/1995 | BERTATO | LAURA | 01/28/1976 |
1237 | IP | 12/16/2003 | BERTAZZOLO | GIULIA | 11/01/1980 |
498 | IP | 12/15/2004 | BERTOIA | DIANA | 03/20/1982 |
1255 | IP | 10/11/1995 | BERTOIA | ILARIA | 07/28/1974 |
1587 | IP | 07/15/1994 | BERTOIA | VALERIA | 10/22/1974 |
2104 | IP | 03/22/2011 | BERTOIA | DIEGO | 03/17/1987 |
1310 | IP | 07/06/1995 | BERTOLDO | ISABELLA | 12/23/1973 |
130 | IP | 12/17/1984 | BERTOLI | LORENA | 04/20/1963 |
1393 | IP | 07/09/1992 | BERTOLI | MONICA MARISA | 11/17/1972 |
2109 | IP | 04/26/2011 | BERTOLI | REGINA | 05/13/1985 |
125 | IP | 07/11/1989 | BERTOLIN | NORMA | 08/05/1967 |
132 | IP | 08/19/1982 | BERTOLIN | VALENTINA | 03/02/1959 |
1593 | IP | 07/15/1994 | BERTOLIN | STEFANIA | 04/29/1969 |
1971 | IP | 12/05/2008 | BERTOLIN | HILARY | 04/19/1985 |
830 | IP | 07/06/1995 | BERTOLINI | LAURA | 10/27/1972 |
133 | IP | 07/11/1989 | BERTOLO | FIAMMETTA | 08/17/1969 |
2642 | IP | 11/13/2020 | BERTOLO | ROSELLA | 04/11/1971 |
258 | IP | 05/26/1995 | BERTON | MARTINA | 04/15/1975 |
1316 | IP | 07/09/1992 | BERTON | PAOLA | 04/27/1972 |
1797 | IP | 07/23/1997 | BERTON | ROBERTA | 02/11/1973 |
1129 | IP | 07/11/1989 | BERTONI | NORMA | 09/04/1965 |
787 | IP | 07/06/1995 | BET | LARA | 09/28/1975 |
2028 | IP | 12/15/2009 | BETA | GETA | 06/28/1963 |
1831 | IP | 05/03/2004 | BETTAGNO | ELISA | 07/29/1981 |
2355 | IP | 12/18/2015 | BETTOLI | MARTINA | 01/01/1992 |
2555 | IP | 06/13/2019 | BIAMONTE | SARA | 06/20/1996 |
156 | IP | 06/07/1983 | BIANCAT | ROBERTO | 08/07/1956 |
1970 | IP | 12/05/2008 | BIANCHETTIN | GABRIELLA | 10/30/1966 |
154 | VI | 09/20/1984 | BIANCHI | GIOVANNA | 09/09/1963 |
2512 | IP | 12/06/2018 | BIANCHIMANI | ANNAMARIA | 02/01/1970 |
161 | IP | 07/11/1989 | BIANCHINI | ISABELLA | 12/13/1969 |
162 | IP | 07/22/1987 | BIANCHINI | NADIA | 01/04/1966 |
1898 | IP | 02/21/2007 | BIANCO | CATERINA | 07/29/1966 |
1259 | IP | 07/15/1994 | BIASON | KARINA | 02/14/1972 |
174 | IP | 07/05/1988 | BIASONI | ROBERTA GEMMA | 12/22/1967 |
1105 | IP | 08/01/1995 | BIASONI | MARILISA | 10/25/1973 |
175 | IP | 07/05/1988 | BIASOTTO | ANITA | 01/26/1967 |
176 | IP | 12/17/1984 | BIASOTTO | MARA | 08/22/1964 |
2251 | IP | 12/30/2013 | BIASOTTO | VALENTINA | 11/10/1987 |
1377 | IP | 07/09/1992 | BIASUTTI | ALESSANDRO | 08/18/1971 |
2073 | IP | 11/08/2010 | BIDINOT | ALBERTO | 04/13/1986 |
427 | IP | 07/12/1991 | BIER | LAURA | 02/05/1961 |
2223 | IP | 07/17/2013 | BIGOLARO | FABIANA | 02/16/1968 |
324 | IP | 07/12/1991 | BIGONI | ALESSANDRA | 03/07/1971 |
2615 | IP | 05/04/2020 | BIGONI | ELISA | 11/17/1992 |
126 | IP | 12/17/1984 | BIGOTTI | CRISTINA ROSA ELENA | 04/11/1965 |
181 | IP | 07/20/1984 | BIN | ANTONELLA | 12/29/1964 |
182 | IP | 08/16/1983 | BIN | FRANCESCA | 08/04/1962 |
10198 | IP | 02/17/2010 | BIRLADEANU | MIRELA | 07/02/1973 |
1519 | IP | 02/11/1994 | BISARO | ANNA MARIA | 03/09/1952 |
2128 | IP | 12/05/2011 | BISCEGLIA | CLAUDIA | 04/02/1967 |
1346 | IP | 12/15/2004 | BISCONTIN | ELISA | 04/19/1982 |
2413 | IP | 12/07/2016 | BLANDINO | LUCIA | 09/20/1992 |
2502 | IP | 07/18/2018 | BODOR | ROXANA MIHAELA | 06/18/1993 |
228 | IP | 08/16/1983 | BOER | FRANCESCA | 12/06/1961 |
10082 | IP | 01/13/2006 | BOJKO | IWONA | 05/31/1973 |
793 | IP | 12/15/2004 | BOLOGNA | DANIELA | 05/31/1969 |
229 | IP | 11/13/1971 | BOMBARDELLA | RITA | 07/31/1949 |
1577 | IP | 07/15/1994 | BOMBASARO | KATIA | 09/10/1973 |
1813 | IP | 04/17/2002 | BOMBEN | ANNALISA | 05/17/1979 |
2308 | IP | 01/23/2015 | BOMBEN | DARIA | 04/10/1987 |
2385 | IP | 05/09/2016 | BOMBEN | DAVIDE | 04/21/1992 |
2547 | IP | 01/23/2019 | BOMBEN | PAOLA | 07/24/1958 |
1162 | IP | 05/29/1992 | BONAFE' | SONIA | 01/10/1968 |
1951 | IP | 05/20/2008 | BONANDIN | MONICA | 11/24/1970 |
2383 | IP | 05/09/2016 | BONAT | SARA | 01/06/1991 |
1748 | IP | 07/12/1996 | BONAZZA | MARCO | 08/23/1974 |
1834 | IP | 07/29/2004 | BOND | SILVIA | 07/23/1979 |
214 | IP | 07/18/1991 | BONOMI | MARISA | 11/23/1959 |
922 | IP | 07/22/1987 | BORAN | VILMA | 04/08/1966 |
1664 | VI | 07/15/1995 | BORASO | SERENA | 07/09/1973 |
1592 | IP | 07/15/1994 | BORDIGNON | VIVIANA | 04/02/1974 |
1550 | IP | 07/15/1994 | BOREAN | EVA | 12/15/1972 |
1943 | IP | 05/13/2008 | BOREAN | VALENTINA | 05/22/1985 |
2243 | IP | 12/12/2013 | BOREAN | FRANCESCA | 06/28/1990 |
2556 | IP | 06/13/2019 | BOREAN | MARTA | 06/05/1996 |
2711 | IP | 12/02/2021 | BOREAN | ARIANNA | 08/29/1992 |
1500 | IP | 07/13/1993 | BORGHESE | ORIANA | 05/26/1967 |
234 | IP | 01/19/1987 | BORIN | NADIANA | 08/30/1965 |
1972 | IP | 12/05/2008 | BORSATTI | FRANCESCA | 02/21/1984 |
237 | IP | 04/30/1977 | BORTOLIN | EMANUELA | 02/14/1956 |
239 | IP | 09/20/1984 | BORTOLIN | PAOLA | 08/11/1965 |
263 | IP | 07/07/1993 | BORTOLIN | LAURA | 09/28/1973 |
2328 | IP | 07/28/2015 | BORTOLIN | LAURA CARLA | 11/10/1982 |
240 | IP | 08/16/1983 | BORTOLOTTO | CHIARA | 09/16/1962 |
241 | IP | 01/20/1986 | BORTOLOTTO | DARIO | 09/11/1966 |
242 | IP | 10/02/1984 | BORTOLUSSI | MANUELA | 06/05/1965 |
243 | IP | 09/27/1982 | BORTOLUSSI | MARIA GIOVANNA | 06/06/1963 |
1434 | IP | 07/07/1993 | BORTOLUSSI | STEFANIA | 12/26/1974 |
1786 | IP | 07/23/1997 | BORTOLUSSI | SAMANTHA | 11/10/1974 |
2197 | IP | 01/09/2013 | BORTOLUSSI | MARIA | 01/19/1990 |
247 | IP | 08/22/1985 | BORTUZZO | PAOLA | 02/27/1964 |
248 | IP | 08/22/1985 | BOSCHIAN PEVERO | MARIA LUISA | 06/17/1960 |
1312 | VI | 05/08/1992 | BOSCHIN | CAROLINA | 10/09/1962 |
10282 | IP | 01/26/2017 | BOSNA | MAGDALENA MARIANA | 09/02/1975 |
2343 | IP | 12/04/2015 | BOSSER | SARA | 01/13/1993 |
2302 | IP | 01/13/2015 | BOSSO | VIRGINIA | 05/13/1989 |
250 | IP | 08/16/1983 | BOTTECCHIA | SONIA | 12/30/1963 |
251 | IP | 10/02/1984 | BOTTOS | PAOLA | 04/18/1963 |
845 | IP | 12/13/2001 | BOTTOS | ALESSIA | 12/17/1978 |
1685 | IP | 07/25/1995 | BOTTOS | STEFANIA | 12/26/1973 |
1525 | IP | 07/15/1994 | BOZ | SARA | 01/05/1975 |
2081 | IP | 12/16/2010 | BOZZATO | VALENTINA | 05/19/1988 |
113 | IP | 06/07/1991 | BOZZER | AURORA | 05/15/1949 |
254 | IP | 12/17/1984 | BOZZER | IRENE | 04/30/1963 |
1574 | IP | 10/15/2009 | BOZZER | DANIELA | 04/03/1957 |
1576 | IP | 07/15/1994 | BOZZETTO | SARA | 12/29/1974 |
2575 | IP | 12/06/2019 | BOZZETTO | ALESSANDRA | 05/08/1997 |
116 | IP | 02/17/1986 | BOZZOLA | LUCIA | 03/06/1955 |
257 | IP | 08/16/1983 | BRAIT | ROSANNA | 08/08/1962 |
2489 | IP | 03/22/2018 | BRATTI | CRISTINA | 06/12/1995 |
211 | IP | 08/02/1990 | BRAVIN | MICHAELA | 12/10/1967 |
2114 | IP | 04/26/2011 | BRAVIN | GIULIA | 09/01/1987 |
2490 | IP | 04/18/2018 | BRAVIN | MARTINA | 03/13/1993 |
2545 | IP | 12/27/2018 | BRAVIN | ELISABETTA | 08/22/1995 |
1632 | IP | 07/28/1994 | BREDA | FABIOLA | 02/19/1973 |
2200 | IP | 01/09/2013 | BREDA | ANNA | 10/13/1988 |
10027 | IP | 05/20/2004 | BRES | LILIANNA | 07/14/1976 |
1777 | IP | 07/23/1997 | BRESSA | LORETTA | 09/17/1973 |
2111 | IP | 04/26/2011 | BRESSA | CRISTIANA | 01/22/1988 |
1435 | IP | 07/07/1993 | BRESSAN | SILVIA | 08/03/1972 |
1751 | IP | 08/01/1996 | BROVEDANI | ISABELLE | 03/26/1970 |
10080 | IP | 01/13/2006 | BROWARSKA | BARBARA GRAZYNA | 03/08/1958 |
2344 | IP | 12/04/2015 | BROWN | CRISTINA | 10/16/1991 |
283 | IP | 12/16/2003 | BRUN | ELISA | 09/21/1954 |
885 | IP | 07/06/1995 | BRUNA | SARA | 06/25/1972 |
1670 | IP | 07/15/1995 | BRUNETTA | VALENTINA | 02/19/1972 |
2655 | IP | 11/30/2020 | BRUNETTA | MARTINA | 12/27/1998 |
2186 | IP | 12/15/2012 | BRUNETTIN | ELENA | 02/15/1971 |
1429 | IP | 07/07/1993 | BRUNI | CARLA | 03/27/1959 |
222 | IP | 12/15/2004 | BRUSADIN | ELENA | 02/20/1982 |
1985 | IP | 12/05/2008 | BRUSADIN | ELENA | 07/27/1986 |
2177 | IP | 12/15/2012 | BRUSADIN | STEFANO | 11/23/1990 |
2255 | IP | 01/15/2014 | BRUSADIN | EVA | 07/09/1991 |
2652 | IP | 11/30/2020 | BRUSADIN | GIORGIA | 01/25/1998 |
264 | IP | 09/27/1982 | BRUSCHETTA | EUGENIA | 06/10/1963 |
946 | IP | 07/15/1994 | BRUSUT | SARA | 06/09/1973 |
1406 | IP | 12/13/2000 | BRUSUTTI | LARA | 11/20/1978 |
265 | IP | 08/02/1989 | BUCCIOL | GIANLUCA | 02/18/1969 |
11 | IP | 07/09/1990 | BUCIOL | SABRINA | 05/18/1969 |
1729 | IP | 07/05/1996 | BUREI | LORIS | 03/01/1973 |
173 | IP | 12/17/1984 | BUREL | GABRIELLA | 01/24/1962 |
2349 | IP | 12/04/2015 | BURO | GRAZIA | 09/06/1979 |
566 | IP | 04/16/1991 | BUSATO | ELENA | 03/31/1960 |
1552 | IP | 07/15/1994 | BUSATTA | DEBORAH | 12/31/1974 |
1146 | IP | 01/26/1996 | BUSETTO | FRANCESCA | 10/06/1969 |
10267 | IP | 07/28/2015 | BUTARU | GIORGIANA IULIANA | 07/16/1984 |
10042 | IP | 11/24/2004 | BUTNARU | CARMEN | 06/22/1975 |
10245 | IP | 04/30/2013 | BUTNARU | BEATRICE IONELA | 12/06/1982 |
1916 | IP | 12/12/2007 | BUTTI | LORIS | 08/03/1981 |
1374 | IP | 07/09/1992 | BUTTIGNOL | MONICA | 02/05/1970 |
1375 | IP | 07/09/1992 | BUTTIGNOL | LORETTA | 08/22/1972 |
1594 | IP | 07/15/1994 | BUZZIOL | LIONELLA | 03/17/1972 |
1553 | IP | 07/15/1994 | CACCAMO | ELENA | 11/26/1961 |
13 | IP | 07/09/1990 | CADEL | MANUELA | 11/04/1970 |
2291 | IP | 01/13/2015 | CADEL | GIULIA | 09/12/1992 |
192 | IP | 11/25/1987 | CADIN | BARBARA | 09/03/1967 |
1320 | IP | 07/09/1992 | CADORIN | LUCIA | 09/24/1967 |
2457 | IP | 10/18/2017 | CAFAGNO | SIMONA | 04/26/1984 |
2485 | IP | 01/26/2018 | CALABRESE | CARLOTTA | 09/30/1995 |
711 | IP | 09/27/1982 | CALABRITTO | VINCENZO | 03/16/1961 |
2044 | IP | 12/15/2009 | CALCAGNO | GIUSTINA | 12/22/1958 |
212 | IP | 10/02/1985 | CALCINOTTO | CRISTINA | 10/30/1966 |
815 | IP | 12/22/1983 | CALDANA | MAURO | 06/06/1960 |
2226 | IP | 12/12/2013 | CALDARELLI | ROMINA | 07/11/1986 |
10050 | IP | 04/04/2005 | CALEA | GEORGETA IULIANA | 04/04/1975 |
1856 | IP | 12/10/2005 | CALEFATI | ENZA | 11/07/1982 |
1883 | IP | 11/21/2006 | CALIGIURI | FRANCESCHINA | 04/27/1961 |
1705 | IP | 06/27/1996 | CALIGO | LORENA | 01/22/1975 |
1441 | IP | 07/07/1993 | CALLEGARI | SONIA | 02/04/1973 |
2698 | IP | 11/26/2021 | CALLEGARI | ALICE | 10/06/1999 |
10057 | IP | 04/21/2005 | CALOIANU | LENUTA | 02/18/1975 |
10205 | IP | 06/09/2010 | CALOTA | MARIA LUMINITA | 11/16/1972 |
1439 | IP | 07/07/1993 | CAMAROTTO | LUIGIA | 11/05/1971 |
1328 | IP | 07/09/1992 | CAMERA | FRANCESCA | 02/22/1971 |
194 | IP | 07/22/1987 | CAMICIA | ANNA | 04/11/1964 |
877 | IP | 12/13/1990 | CAMINADA | LAURA | 04/08/1966 |
12 | IP | 07/09/1990 | CAMPAGNA | BARBARA | 12/14/1969 |
2280 | IP | 12/10/2014 | CAMPAGNA | DEBORAH | 10/23/1992 |
2452 | IP | 06/14/2017 | CAMPAGNA | VALERIA | 01/23/1973 |
509 | IP | 07/11/1989 | CAMPANER | DANIELA | 06/08/1968 |
10100 | IP | 05/29/2006 | CAMPARA | SANITA | 06/03/1971 |
2119 | IP | 06/15/2011 | CAMPILONGO | ASSUNTA MARTA | 08/15/1986 |
662 | IP | 12/15/1998 | CAMPO | SANDRA | 10/16/1966 |
1381 | IP | 07/09/1992 | CANCIAN | ORIETTA | 07/12/1972 |
1382 | IP | 07/09/1992 | CANCIAN | SONIA | 08/11/1972 |
2124 | IP | 11/10/2011 | CANCIAN | DANILO | 09/11/1970 |
2471 | IP | 12/15/2017 | CANDELORI | SIMONE | 05/01/1990 |
1096 | IP | 12/04/1999 | CANDERAN | VALENTINA | 06/20/1976 |
1910 | IP | 05/16/2007 | CANDIDO | MICHELA | 02/27/1974 |
1418 | IP | 07/11/1989 | CANDOTTO MIS | DONATELLA | 02/03/1970 |
2676 | IP | 02/04/2021 | CANDOTTO MIS | LORENA | 02/08/1959 |
2189 | IP | 12/28/2012 | CANGELOSI | ANNALISA | 02/03/1990 |
1631 | IP | 07/28/1994 | CANTON | ANNA | 01/15/1975 |
1752 | IP | 08/01/1996 | CANTON | MARA | 06/16/1972 |
2176 | IP | 12/15/2012 | CANTON | GABRIELE | 04/26/1977 |
1696 | IP | 12/13/2001 | CANTONI | STEFANO | 08/17/1977 |
280 | IP | 09/22/1983 | CANZI | MARA | 05/19/1959 |
1055 | VI | 08/22/1985 | CANZIAN | MARIA CRISTINA | 09/07/1965 |
1650 | IP | 06/05/2002 | CAPOCASALE | TIZIANA | 11/04/1958 |
2576 | IP | 12/06/2019 | CAPOVILLA | SERENA | 08/29/1996 |
2006 | IP | 05/14/2009 | CAPPARELLI | EMANUELLA | 04/22/1982 |
2411 | IP | 12/07/2016 | CAPPELLA | ALICE | 05/21/1994 |
1440 | IP | 07/07/1993 | CAPPELLETTO | MARTINA | 07/20/1963 |
2550 | IP | 04/19/2019 | CARAMAZZA | GIULIANA | 06/01/1994 |
1784 | IP | 07/23/1997 | CARAVANO | MANUELA | 09/26/1973 |
2696 | IP | 11/26/2021 | CARAVELLO | MARCELLO | 07/16/1999 |
63 | IP | 07/13/1990 | CARDIN | EMMANUELA | 09/12/1971 |
1909 | IP | 04/24/2007 | CARDINALI | DANIELA | 11/09/1976 |
284 | IP | 09/20/1984 | CARINO | INES | 09/17/1964 |
285 | IP | 09/20/1984 | CARINO | SUSI | 09/30/1964 |
1957 | IP | 11/17/2008 | CARLON | SONIA | 03/22/1961 |
1960 | IP | 11/17/2008 | CARNEVALE | VALENTINA | 04/14/1983 |
2417 | IP | 12/07/2016 | CARNIEL | LISA | 08/13/1994 |
1944 | IP | 05/13/2008 | CAROSELLI | LUCIA | 04/09/1965 |
2733 | IP | 05/04/2022 | CARRISI | CLARISSA | 04/05/1988 |
1319 | IP | 07/09/1992 | CASAGRANDE | ROBERTA | 05/13/1966 |
1597 | IP | 07/15/1994 | CASAGRANDE | SONIA | 07/01/1970 |
1829 | IP | 04/01/2004 | CASALE | IRENE | 06/26/1978 |
1640 | IP | 10/07/1994 | CASASOLA | GIULIANA | 07/09/1960 |
2282 | IP | 12/10/2014 | CASCIANO | VERDIANA | 07/08/1991 |
1596 | IP | 07/15/1994 | CASELLA | TULLIA | 06/14/1967 |
2066 | IP | 06/09/2010 | CASERTA | CHIARA | 06/02/1986 |
